Get an email when its DNS, website or certificate changes.
advanhan.com serves a website of its own under www. It answers on IPv4 only, with no TLS certificate.
The most recent crawl returned the page title “研华工控机_采集卡_交换机_串口服务器_嵌入式系统_深圳研汉科技有限公司” and 27,235 bytes of HTML.
| Property | Value | Explanation |
|---|---|---|
| Top-level domain | .com | Statistics for all domains we know under this TLD. |
| Has website | yes | A website is hosted under the domain, which does not redirect to an external domain. |
| Has MX-record | no | The domain has an MX record. |
| External redirect | no | The domain redirects to another domain. |
| Redirect to https | no | The domain redirects to https. |
| Redirect to www. | yes | The domain redirects to www.domain. |
| Only with www. | no | The domain can only be reached with the subdomain "www". |
| Only DNS, no website | no | There are no A or AAAA records in DNS. |
| IP-Address | only IPv4 | Shows whether the domain only has IPv4 or IPv6 or both. |
| SSL-Certificate | no certificate | Shows whether the domain has a valid SSL certificate. |
| Redirects | 0 | Number of domains that redirect to this domain. |
| Reverse IP | 1 | Number of domains with the same IP(s). |
The data on this page is also available as JSON: /lookup for the
key facts, /reverseip, /redirect and /similar
for the lists, and /dnshistory with Basic and Premium. A free account
comes with an API key and 100 calls a day.
curl -X POST https://api.webxtrend.com/v1.0/lookup \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"token": "YOUR_TOKEN", "query": "advanhan.com"}'
Detected social media networks