Get an email when its DNS, website or certificate changes.
leonmath.com serves a website of its own over HTTPS and under www. It answers on IPv4 only, with a valid TLS certificate.
Its IP address is shared with 6,991,695 other domains.
The most recent crawl returned the page title “李恩文理語文電腦補習班 | 淡水補習班 | 淡水數學補習班 | 國小數學 | 國中數學理化 | 國中理化 | 國中數學 | 淡水文理補習班 | 淡水理化補習班 | 新北市淡水區新民街76巷11號” and 769,219 bytes of HTML. The site links to Facebook.
| Property | Value | Explanation |
|---|---|---|
| Top-level domain | .com | Statistics for all domains we know under this TLD. |
| Has website | yes | A website is hosted under the domain, which does not redirect to an external domain. |
| Has MX-record | no | The domain has an MX record. |
| External redirect | no | The domain redirects to another domain. |
| Redirect to https | yes | The domain redirects to https. |
| Redirect to www. | yes | The domain redirects to www.domain. |
| Only with www. | no | The domain can only be reached with the subdomain "www". |
| Only DNS, no website | no | There are no A or AAAA records in DNS. |
| IP-Address | only IPv4 | Shows whether the domain only has IPv4 or IPv6 or both. |
| SSL-Certificate | valid | Shows whether the domain has a valid SSL certificate. |
| Redirects | 0 | Number of domains that redirect to this domain. |
| Reverse IP | 6,991,696 | Number of domains with the same IP(s). |
The data on this page is also available as JSON: /lookup for the
key facts, /reverseip, /redirect and /similar
for the lists, and /dnshistory with Basic and Premium. A free account
comes with an API key and 100 calls a day.
curl -X POST https://api.webxtrend.com/v1.0/lookup \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"token": "YOUR_TOKEN", "query": "leonmath.com"}'
Detected social media networks